Past Media Releases
| Title | Release Date |
|---|---|
| 38th Heron Quality Star Ratings Released | 28 January, 2025 |
| 37th Heron Quality Star Ratings Released | 9 July, 2024 |
| 36th Heron Quality Star Ratings Released | 30 January, 2024 |
| 35th Heron Quality Star Ratings Released | 10 July, 2023 |
| 34th Heron Quality Star Ratings Released | 6 February, 2023 |
| 33rd Heron Quality Star Ratings Released | 5 July, 2022 |
| 32nd Heron Quality Star Ratings Released | 1 February, 2022 |
| 31st Heron Quality Star Ratings Released | 1 July, 2021 |
| 30th Heron Quality Star Ratings Released | 1 February, 2021 |
| 29th Heron Quality Star Ratings Released | 1 July, 2020 |
| 28th Heron Quality Star Ratings Released | 28 January, 2020 |
| 26th Heron Quality Star Ratings Released | 31 January, 2019 |
| 24th Heron Quality Star Ratings Released | 12 February, 2018 |
| 2017/18 Heron Quality Star Ratings Released | 12 July, 2017 |
| 22nd Heron Quality Star Ratings Released | 1 February, 2017 |
| 21st Heron Quality Star Ratings Released | 1 August, 2016 |
| 20th Heron Quality Star Ratings Released | 1 February, 2016 |
| Are Eligible Rollover Funds Dead? | 7 May, 2015 |
| Heron Quality Star Ratings - 2015 Calendar Year Assessment | 9 February, 2015 |
| Heron Quality Star Ratings - 2014/15 Financial Year Superannuation Product Assessment Released | 1 August, 2014 |
| Number of ERFs has halved – still holding over $5.1b in assets | 26 March, 2014 |
| Heron Quality Star Ratings - 2014 Calendar Year Assessment Released | 3 February, 2014 |
| Heron Quality Star Ratings - 2013/14 Financial Year Assessment Released | 18 July, 2013 |
| Heron Announces Quality Star Ratings for 2013 | 25 February, 2013 |
| Heron Quality Star Ratings for 2012/13 Financial Year Released | 25 July, 2012 |
| Heron's ERF assessment released & ratings announced | 17 May, 2012 |
| Heron Quality Star Ratings for 2012 Released | 9 February, 2012 |
| Heron Quality Star Ratings Announced for 2011/12 | 27 July, 2011 |
| Heron’s ERF Ratings Announced - AUSfund does it again | 4 May, 2011 |
| Heron's 9th Half-Yearly Assessment of Super Products Released | 3 February, 2011 |
| Heron Quality Star Ratings Announced for 2011 | 3 February, 2011 |
| Heron Quality Star Ratings Announced for 2010/11 | 27 July, 2010 |
| AUSfund tops Heron’s ERF ratings for 4th time | 21 April, 2010 |
| Heron’s 7th Half-Yearly Assessment of Super Products Released | 8 February, 2010 |
| Heron Announces Top Rated Super Products for 2010 | 8 February, 2010 |
| Default superannuation funds back on the up: Heron | 8 October, 2009 |
| Heron Announces Top Rated Superannuation Products for 2009/10 | 8 July, 2009 |
| Axing commissions not enough to meet Government’s super fund fee target: Heron | 18 June, 2009 |
| Heron 2009 ERF Ratings finds “stronger competition” as record 4 Funds awarded highest rating | 13 May, 2009 |
| Heron Quality Star Ratings Announced for 2009 | 6 February, 2009 |
| Heron Quality Star Ratings Announced for 2008/09 | 9 July, 2008 |
| Heron ERF Ratings for 2008 finds “large variation” | 16 June, 2008 |
| Heron Quality Star Ratings Announced for 2008 | 4 February, 2008 |
| Heron Announces Top Rated Superannuation Products for 2007/08 | 11 July, 2007 |
| Heron Quality Star Ratings Announced for 2007/8 | 11 July, 2007 |
| Heron Announces Top Rated Superannuation Products for 2007 | 20 March, 2007 |
| Heron Quality Star Ratings Announced for 2007 | 28 January, 2007 |
| Corporate Super develops "slow leak" after choice | 1 August, 2006 |
| Heron launches "Heron Quality Star Ratings" for superannuation and releases 2006 ratings | 9 June, 2006 |
| Superannuation confusion a problem for "choice of fund" as members switch funds in 2006 | 17 January, 2006 |
| Members of large corporate funds need to be warned about dangers of making super choice | 8 June, 2005 |
| Tabcorp outsources three superannuation funds to AMP | 21 January, 2005 |
| Company super funds must standardise investment choices or face loss of members | 22 September, 2004 |
| Choice Debate | 1 July, 2004 |
| Escalating superannuation costs to drive more outsourcing | 15 January, 2004 |
| Defined Benefit Funds - A New Competitive Initiative | 17 September, 2002 |
| Heron Swoops in Sydney | 11 September, 2002 |
| Superannuation has been sloppy on conflicts of interest | 5 September, 2002 |
| Superannuation cost "blow out" needs control | 14 August, 2002 |
| Super funds suddenly "risky business" | 23 July, 2002 |
| Conflict of interest a superannuation "time bomb" | 22 July, 2002 |
| Heron - independent superannuation consultancy launched | 15 July, 2002 |
Please contact The Heron Partnership for a copy of a past release